|
|
История тиц домена reg.ru
| История изменения ТИЦ и ТИЦ Ранк:
|  получить код
| |
|
| Дата | Актуальный ТИЦ | Зеркала | Значение ТИЦ |
|---|
| без www | | с www | без www | с www |
|---|
| 27.11.2017 | | 22000 | https://www.reg.ru | 22000 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + ttr-opt.ru, yourmine.ru, 26карманов.рф, человек-чебурек.рф, ру-голос.рф, рег.рф, дел-мастер.рф, umgekb.ru, vsevsporte.ru, de-karcher.ru, free-apps.ru, reg-ru.ru, regru.ru, rf.reg.ru, ru-golos.ru, rf-reg.ru, regrf.ru, reg.md | | 10.11.2017 | | 22000+15300 | https://www.reg.ru | 22000 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + ttr-opt.ru, yourmine.ru, 26карманов.рф, человек-чебурек.рф, ру-голос.рф, рег.рф, дел-мастер.рф, umgekb.ru, vsevsporte.ru, de-karcher.ru, free-apps.ru, reg-ru.ru, regru.ru, rf.reg.ru, ru-golos.ru, rf-reg.ru, regrf.ru, reg.md | | 20.08.2017 | | 6700+1600 | https://www.reg.ru | 6700 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + yourmine.ru, reg-ru.ru, regru.ru, rf.reg.ru, ru-golos.ru, rf-reg.ru, regrf.ru, reg.md, magordomo.ru, umgekb.ru, vsevsporte.ru, de-karcher.ru, 26карманов.рф, человек-чебурек.рф, ру-голос.рф, рег.рф, дел-мастер.рф, ttr-opt.ru | | 21.05.2017 | | 5100-200 | https://www.reg.ru | 5100 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + reg-ru.ru, regru.ru, rf.reg.ru, ru-golos.ru, rf-reg.ru, regrf.ru, reg.md, 26карманов.рф, человек-чебурек.рф, ру-голос.рф, рег.рф | | 14.04.2017 | | 5300 | https://www.reg.ru | 5300 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + reg-ru.ru, regru.ru, rf.reg.ru, ru-golos.ru, rf-reg.ru, regrf.ru, reg.md, 26карманов.рф, человек-чебурек.рф, ру-голос.рф, рег.рф | | 31.03.2017 | | 5300+500 | https://www.reg.ru | 5300 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + reg-ru.ru, regru.ru, rf.reg.ru, ru-golos.ru, rf-reg.ru, regrf.ru, reg.md, 26карманов.рф, человек-чебурек.рф, ру-голос.рф, рег.рф | | 16.03.2017 | | 4800+100 | https://www.reg.ru | 4800 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + reg-ru.ru, regru.ru, rf.reg.ru, ru-golos.ru, rf-reg.ru, regrf.ru, reg.md, 26карманов.рф, человек-чебурек.рф, ру-голос.рф, рег.рф | | 05.02.2017 | | 4700-15300 | https://www.reg.ru | 4700 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + reg-ru.ru, regru.ru, rf.reg.ru, ru-golos.ru, rf-reg.ru, regrf.ru, reg.md, 26карманов.рф, человек-чебурек.рф, ру-голос.рф, рег.рф | | 05.12.2016 | | 20000+12500 | https://www.reg.ru | 20000 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + reg-ru.ru, regru.ru, rf.reg.ru, ru-golos.ru, rf-reg.ru, regrf.ru, reg.md, 26карманов.рф, человек-чебурек.рф, ру-голос.рф, рег.рф | | 15.09.2016 | | 7500+100 | https://www.reg.ru | 7500 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + reg-ru.ru, regru.ru, rf.reg.ru, ru-golos.ru, rf-reg.ru, regrf.ru, reg.md, 26карманов.рф, человек-чебурек.рф, ру-голос.рф, рег.рф | | 22.08.2016 | | 7400+1600 | https://www.reg.ru | 7400 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + reg-ru.ru, regru.ru, rf.reg.ru, ru-golos.ru, rf-reg.ru, regrf.ru, reg.md, рег.рф, 26карманов.рф, человек-чебурек.рф, ру-голос.рф | | 12.06.2016 | | 5800-13200 | https://www.reg.ru | 5800 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + reg-ru.ru, regru.ru, rf.reg.ru, ru-golos.ru, rf-reg.ru, regrf.ru, reg.md, modernarts.ru, рег.рф, 26карманов.рф, человек-чебурек.рф, ру-голос.рф | | 24.04.2016 | | 19000 | https://www.reg.ru | 19000 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + reg-ru.ru, regru.ru, rf.reg.ru, ru-golos.ru, rf-reg.ru, regrf.ru, reg.md, modernarts.ru, рег.рф, 26карманов.рф, человек-чебурек.рф | | 23.12.2015 | | 19000+1000 | https://www.reg.ru | 19000 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + reg.ru, reg-ru.ru, regru.ru, rf.reg.ru, ru-golos.ru, rf-reg.ru, regrf.ru, reg.md, modernarts.ru, рег.рф, 26карманов.рф, человек-чебурек.рф, регистратор.рф | | 21.11.2015 | | 18000+2000 | https://www.reg.ru | 18000 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + reg.ru, reg-ru.ru, rf.reg.ru, regru.ru, ru-golos.ru, rf-reg.ru, reg.md, regrf.ru, регистратор.рф, человек-чебурек.рф, 26карманов.рф | | 09.10.2015 | | 16000+2000 | https://www.reg.ru | 16000 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + regrf.ru, reg.md, reg.ru, rf-reg.ru, rf.reg.ru, reg-ru.ru, regru.ru, ru-golos.ru, регистратор.рф, человек-чебурек.рф, 26карманов.рф | | 14.08.2015 | | 14000 | https://www.reg.ru | 14000 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + 23avto.ru, regru.ru, ru-golos.ru, reg-ru.ru, rf.reg.ru, reg.md, regrf.ru, reg.ru, rf-reg.ru, 26карманов.рф, человек-чебурек.рф, регистратор.рф | | 13.06.2015 | | 14000+3000 | https://www.reg.ru | 14000 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + reg.ru, rfreg.ru, regrf.ru, reg.md, api.reg.ru, регистратор.рф | | 16.04.2015 | | 11000 | https://www.reg.ru | 11000 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + reg.ru, rfreg.ru, rf.reg.ru, regrf.ru, reg.md, api.reg.ru, регистратор.рф, рег.рф | | 14.03.2015 | | 11000+1900 | https://www.reg.ru | 11000 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + reg.ru, reg.md, rfreg.ru, rf.reg.ru, regrf.ru, api.reg.ru, рег.рф, регистратор.рф | | 24.12.2014 | | 9100-6900 | https://www.reg.ru | 9100 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + reg.ru, reg.md, rfreg.ru, rf.reg.ru, regrf.ru, api.reg.ru, регистратор.рф, рег.рф | | 15.11.2014 | | 16000-2000 | https://www.reg.ru | 16000 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + reg.ru, rf.reg.ru, reg.ua, regrf.ru, rfreg.ru, reg.md, api.reg.ru, рег.рф, регистратор.рф | | 30.10.2014 | | 18000-5000 | https://www.reg.ru | 18000 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + rfreg.ru, reg.md, regrf.ru, reg.ua, rf.reg.ru, api.reg.ru, регистратор.рф, рег.рф | | 12.10.2014 | | 23000+15000 | https://www.reg.ru | 23000 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + rfreg.ru, reg.md, regrf.ru, reg.ua, rf.reg.ru, api.reg.ru, рег.рф, регистратор.рф | | 11.08.2014 | | 8000 | https://www.reg.ru | 8000 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + rf.reg.ru, reg.ua, api.reg.ru, регистратор.рф, рег.рф | | 10.07.2014 | | 8000+900 | https://www.reg.ru | 8000 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + reg.ua, rf.reg.ru, api.reg.ru, рег.рф, регистратор.рф | | 25.05.2014 | | 7100+600 | https://www.reg.ru | 7100 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + reg.ua, rf.reg.ru, рег.рф, регистратор.рф | | 21.04.2014 | | 6500-200 | https://www.reg.ru | 6500 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + reg.ua, rf.reg.ru, рег.рф, регистратор.рф | | 10.03.2014 | | 6700+1200 | https://www.reg.ru | 6700 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + reg.ua, rf.reg.ru, рег.рф, регистратор.рф | | 14.02.2014 | | 5500-800 | https://www.reg.ru | 5500 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + reg.ua, rf.reg.ru, рег.рф, регистратор.рф | | 31.01.2014 | | 6300+400 | https://www.reg.ru | 6300 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + reg.ua, rf.reg.ru, рег.рф, регистратор.рф | | 28.10.2013 | | 5900+700 | https://www.reg.ru | 5900 | | Тема: Интернет; Регион: СНГ; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + reg.ua, rf.reg.ru, rfreg.ru, regrf.ru, rf-reg.ru, рег.рф, регистратор.рф | | 12.09.2013 | | 5200 | https://www.reg.ru | 5200 | | Тема: Интернет; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + reg.ua, rf.reg.ru, rfreg.ru, regrf.ru, rf-reg.ru, рег.рф, регистратор.рф | | 01.08.2013 | | 5200+5200 | https://www.reg.ru | 5200 | | Тема: Интернет; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + regrf.ru, rf.reg.ru | | 02.06.2013 | | 0 | https://www.reg.ru | 0 | | Тема: Интернет; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + regrf.ru, rf.reg.ru | | 07.04.2013 | | 0-3800 | https://www.reg.ru | 0 | | Тема: Интернет; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + regrf.ru | | 13.01.2013 | | 3800 | www.reg.ru | 3800 | | Тема: Интернет; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + regrf.ru, rf.reg.ru | | 17.12.2012 | | 3800 | www.reg.ru | 3800 | | Тема: Интернет; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + regrf.ru, rf.reg.ru | | 26.11.2012 | | 3800 | www.reg.ru | 3800 | | Тема: Интернет; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + rf.reg.ru | | 12.11.2012 | | 3800-200 | www.reg.ru | 3800 | | Тема: Интернет; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + rf.reg.ru | | 14.08.2012 | | 4000+200 | www.reg.ru | 4000 | | Тема: Интернет; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + rf.reg.ru | | 17.06.2012 | | 3800-5000 | www.reg.ru | 3800 | | Тема: Интернет; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + rf.reg.ru | | 12.05.2012 | | 8800+1200 | www.reg.ru | 8800 | | Тема: Интернет; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + rf.reg.ru | | 26.02.2012 | | 7600-100 | www.reg.ru | 7600 | | Тема: Интернет; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + rf.reg.ru | | 10.12.2011 | | 7700+700 | www.reg.ru | 7700 | | Тема: Интернет; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + rf.reg.ru | | 13.11.2011 | | 7000+1200 | www.reg.ru | 7000 | | Тема: Интернет; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + rf.reg.ru | | 14.10.2011 | | 5800+1100 | www.reg.ru | 5800 | | Тема: Интернет; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + rf.reg.ru, rossiya.com | | 24.08.2011 | | 4700+100 | www.reg.ru | 4700 | | Тема: Интернет; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + rf.reg.ru, rossiya.com | | 14.08.2011 | | 4600+1800 | www.reg.ru | 4600 | | Тема: Интернет; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + ilovereg.ru, rf.reg.ru, rossiya.com | | 08.05.2011 | | 2800+100 | www.reg.ru | 2800 | | Тема: Интернет; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + ilovereg.ru, rossiya.com | | 19.04.2011 | | 2700 | www.reg.ru | 2700 | | Тема: Интернет; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
| | + ilovereg.ru, rossiya.com |
|
|
|