Дата | Актуальный ТИЦ | Зеркала | Значение ТИЦ |
---|
без www | | с www | без www | с www |
---|
27.11.2017 | | 1300+100 | com1.ru | | www.com1.ru | 1300 |
10.11.2017 | | 1200-100 | com1.ru | | www.com1.ru | 1200 |
20.08.2017 | | 1300+450 | com1.ru | | www.com1.ru | 1300 |
21.05.2017 | | 850+100 | com1.ru | | www.com1.ru | 850 |
14.04.2017 | | 750-100 | com1.ru | | www.com1.ru | 750 |
31.03.2017 | | 850+50 | com1.ru | | www.com1.ru | 850 |
16.03.2017 | | 800-50 | com1.ru | | www.com1.ru | 800 |
05.02.2017 | | 850-1650 | com1.ru | | www.com1.ru | 850 |
05.12.2016 | | 2500-1000 | com1.ru | | www.com1.ru | 2500 |
15.09.2016 | | 3500+300 | com1.ru | | www.com1.ru | 3500 |
22.08.2016 | | 3200+500 | com1.ru | | www.com1.ru | 3200 |
12.06.2016 | | 2700+1750 | com1.ru | | www.com1.ru | 2700 |
24.04.2016 | | 950-250 | com1.ru | | www.com1.ru | 950 |
23.12.2015 | | 1200+100 | com1.ru | | www.com1.ru | 1200 |
21.11.2015 | | 1100+150 | com1.ru | | www.com1.ru | 1100 |
09.10.2015 | | 950+50 | com1.ru | | www.com1.ru | 950 |
14.08.2015 | | 900-50 | com1.ru | | www.com1.ru | 900 |
13.06.2015 | | 950+150 | com1.ru | | www.com1.ru | 950 |
16.04.2015 | | 800 | com1.ru | | www.com1.ru | 800 |
14.03.2015 | | 800+50 | com1.ru | | www.com1.ru | 800 |
24.12.2014 | | 750-50 | com1.ru | | www.com1.ru | 750 |
15.11.2014 | | 800 | com1.ru | | www.com1.ru | 800 |
30.10.2014 | | 800 | com1.ru | | www.com1.ru | 800 |
12.10.2014 | | 800 | com1.ru | | www.com1.ru | 800 |
11.08.2014 | | 800 | com1.ru | | www.com1.ru | 800 |
10.07.2014 | | 800 | com1.ru | | www.com1.ru | 800 |
25.05.2014 | | 800 | com1.ru | | www.com1.ru | 800 |
21.04.2014 | | 800 | com1.ru | | www.com1.ru | 800 |
10.03.2014 | | 800 | com1.ru | | www.com1.ru | 800 |
14.02.2014 | | 800-100 | com1.ru | | www.com1.ru | 800 |
31.01.2014 | | 900+100 | com1.ru | | www.com1.ru | 900 |
28.10.2013 | | 800-100 | com1.ru | | www.com1.ru | 800 |
12.09.2013 | | 900 | com1.ru | | www.com1.ru | 900 |
01.08.2013 | | 900 | com1.ru | | www.com1.ru | 900 |
02.06.2013 | | 900+900 | com1.ru | | www.com1.ru | 900 |
07.04.2013 | | 0 | hosting.agava.ru | 2400 |
Тема: Хостинги; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
|
13.01.2013 | | 0 | hosting.agava.ru | 2200 |
Тема: Хостинги; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
|
17.12.2012 | | 0 | hosting.agava.ru | 2100 |
Тема: Хостинги; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
|
26.11.2012 | | 0 | hosting.agava.ru | 2100 |
Тема: Хостинги; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
|
12.11.2012 | | 0 | hosting.agava.ru | 2100 |
Тема: Хостинги; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
|
14.08.2012 | | 0 | hosting.agava.ru | 2100 |
Тема: Хостинги; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
|
17.06.2012 | | 0 | hosting.agava.ru | 2100 |
Тема: Хостинги; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
|
12.05.2012 | | 0 | hosting.agava.ru | 2200 |
Тема: Хостинги; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
|
26.02.2012 | | 0 | hosting.agava.ru | 2000 |
Тема: Хостинги; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
|
10.12.2011 | | 0 | hosting.agava.ru | 2300 |
Тема: Хостинги; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
|
13.11.2011 | | 0 | hosting.agava.ru | 2300 |
Тема: Хостинги; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
|
14.10.2011 | | 0 | hosting.agava.ru | 2200 |
Тема: Хостинги; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
|
24.08.2011 | | 0 | hosting.agava.ru | 2000 |
Тема: Хостинги; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
|
14.08.2011 | | 0-700 | hosting.agava.ru | 1900 |
Тема: Хостинги; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
|
08.05.2011 | | 700+50 | com1.ru | | hosting.agava.ru | 700 | 1200 |
без www: | Тема: Хостинги; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
|
19.04.2011 | | 650 | com1.ru | | hosting.agava.ru | 650 | 1200 |
без www: | Тема: Хостинги; Регион: Россия; Источник: Официальный; Сектор: Коммерческие |
|