| Дата | Актуальный ТИЦ | Зеркала | Значение ТИЦ |
|---|
| без www | | с www | без www | с www |
|---|
| 27.11.2017 | | 0 | ang3.myplexusproducts.com | | www.ang3.myplexusproducts.com | 0 |
| 10.11.2017 | | 0 | ang3.myplexusproducts.com | | www.ang3.myplexusproducts.com | 0 |
| 20.08.2017 | | 0 | ang3.myplexusproducts.com | | www.ang3.myplexusproducts.com | 0 |
| 21.05.2017 | | 0 | ang3.myplexusproducts.com | | www.ang3.myplexusproducts.com | 0 |
| 14.04.2017 | | 0 | ang3.myplexusproducts.com | | www.ang3.myplexusproducts.com | 0 |
| 31.03.2017 | | 0 | ang3.myplexusproducts.com | | www.ang3.myplexusproducts.com | 0 |
| 16.03.2017 | | 0 | ang3.myplexusproducts.com | | www.ang3.myplexusproducts.com | 0 |
| 05.02.2017 | | 0 | ang3.myplexusproducts.com | | www.ang3.myplexusproducts.com | 0 |
| 05.12.2016 | | 0 | ang3.myplexusproducts.com | | www.ang3.myplexusproducts.com | 0 |
| 15.09.2016 | | 0 | ang3.myplexusproducts.com | | www.ang3.myplexusproducts.com | 0 |
| 22.08.2016 | | 0 | ang3.myplexusproducts.com | | www.ang3.myplexusproducts.com | 0 |
| 12.06.2016 | | 0 | ang3.myplexusproducts.com | | www.ang3.myplexusproducts.com | 0 |
| + 24842.myplexusproducts.com, 28894.myplexusproducts.com, getslim1.com, gopinkdrink.com, 95110.myplexusopportunity.com, brandywatts.myplexusopportunity.com, brandywatts.myplexusproducts.com, 119.myplexusproducts.com, 19627.myplexusproducts.com, 1122.myplexusproducts.com, mylove4slim.com, floridahealth-insurance.com, plexusbirmingham.com, plexusslimslidell.com, plexusprofits.com, plexuspinkplease.com, plexushealthychoices.org, plexusdirect.net, plexushealthychoices.com, plexushealthychoices.net [+10], plexusslimshrink.com, pinkisthedrink.com, plexusparty.com, peaceloveandplexus.com, danatamborella.com, denverplexus.com, azpinkdrink.com, augustabalance.com, embracinghealthychoices.info, wellnessmaggie.com |